Περιγραφή
Skyworth SMVH09B-2Α2Α3ΝΗ airconditioning Skyworth-τοίχου Inverter
Skyworth airconditioning οικιακού τύπου Skyworth smvh9000τύπου τοίχου νέα προϊόντα αθόρυβο στη λειτουργία φίλτρο αέρα, αυτό διάγνωση βλαβών. Διατίθεται σε αποδόσεις 9000_-12000-18000-24000-btu τοίχου, σε κασέτες 360”,σε τύπου ντουλάπας 48500 btu http://Clima-energy-gas.gr
Ο όμιλος Skyworth, γνωστός για την αξεπέραστη τεχνογνωσία του στον τομέα των multimedia και της τεχνολογίας, δίνει μεγάλη έμφαση στον απομακρυσμένο έλεγχο των συσκευών. Η σειρά διαθέτει ως έξτρα (optional) λειτουργία τον έλεγχο μέσω Wi-Fi, που επιτρέπει τον έλεγχο τη μονάδας κυριολεκτικά από οποιοδήποτε μέρος στον κόσμο υπάρχει σύνδεση internet.
Αξιόπιστη λειτουργία.Οι Ιαπωνικοί συμπιεστές προσφέρουν αξιόπιστη ικανότητα ψύξης και θέρμανσης, κάτω από τις σκληρότερες συνθήκες.
Η τεχνολογία οδήγησης(DRIVE) που διαθέτουν και η ποιότητα των ηλεκτρονικών τους μερών επιτρέπουν πολύ μεγάλο εύρος λειτουργίας, τόσο στην ψύξη όσο και στη θέρμανση–σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό.
Με τον τρόπο αυτό η σειρά κλιματιστικών , εξασφαλίζει αξιόπιστη θέρμανση, ακόμα και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω από τους -20°C.
Τεχνικά χαρακτηριστικα
ΕΣΩΤ. | SMVH09B-2A2A3NΗ(I) | ||
Ονομαστική Απόδοση | kW | 2,90 | 3,30 |
Ονομαστική Απόδοση | Btu/h | 8.871 | 9.554 |
Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) (C/A/W)* | kW | 2,60 | .-/2,60/- |
ΕύροςΑπόδοσης | kW | 0,40-3,30 | 0,40-4,10 |
Εύρος Απόδοσης | Btu/h | 1.365-11.259 | 1.365-13.990 |
Κατανάλωση (min-nom-max) | W | 75-800-1.430 | 135-755-1.550 |
Ρεύμαλειτουργίας (nom) | A | 6,34 | 6,9 |
Ετήσιακατανάλωση | kWh/ann | 143 | .-/840/- |
SEER – SCOP(C/A/W) – ΚΛΑΣΗ | W/W | 6.15 A++ | .-/4,06A+/- |
Εύροςλειτουργίας | oC | -15~52 | -15~24 |
Ηλεκτρική Παροχή | V-Ph-Hz | 230V ~ 1N – 50 Hz | |
Καλώδιο ΠαροχήςΕξ.-Εσ. / Επικ. | mm2 | OXI – 3×1,5 / 4×1,5 | |
Παροχή αέρα | m3 /h | 530/490/430/330 | |
ΣτάθμηΠίεσης Θορύβου Εσ. (Υ/Μ/Χ) – Εξ. | dB(A) | 39/34/32/26 – 52 | |
ΣτάθμηΗχητικής ΙσχύοςΕσ. (Υ/Μ/Χ) – Εξ. | dB(A) | 55/52/44/38 – 61 | |
Διάμετροςσωλήνα υγρού – αερίου | inch | 1/4″ – 3/8″ | |
Πλήρωσηψυκτικού (αρχική/πέραν 5m) | R32 – 0,70kg / 20g/m | ||
ΜέγιστοΜήκος / Ύψοςσωλ/σεων | m | 20 / 10 | |
Διαστ. Εσωτ. Μον. ΠxYxB / Βάρος | mm/kg | 821x283x200 / 9 | |
Διαστ. Εξωτ. Μον. ΠxYxB / Βάρος | mm/kg | 830x540x325 / 27 |
- SkyworthSMVH09B-2A2A3NHSkyworth http://Http:Clima-energy-gas.grsmvh9000Skyworth smvh9000