Περιγραφή
FUJITSU-ASYG12KE/KE-B
ASYG12KETE-B
Σχεδίαση Cool BeautyASYG14KE
Σχεδιάσαμε αυτή τη σειρά αποκλειστικά για την ευρωπαϊκή αγορά. Η εξωτερική σχεδίαση εναρμονίζεται όμορφα με κάθε διακόσμηση και προσθέτει κομψότητα στο δωμάτιο. Η κομψή επιφάνεια με τις ομαλές καμπύλες δίνει μια αίσθηση άνεσης και καλοπέρασης.
CMF: Φινίρισμα έγχρωμου υλικού
Η υφή της πρόσοψης είναι αντιπροσωπευτική της ευρωπαϊκής δεξιοτεχνίας. Ο τόνος και η απόχρωση αλλάζουν ανάλογα με το φως σε διαφορετικές ώρες της ημέρας.
Εξαιρετική απόδοση με εξοικονόμηση ενέργειας
Χάρη στη χρήση του εναλλάκτη θερμότητας Lambda υψηλής απόδοσης, του μεγάλου ανεμιστήρα εγκάρσιας ροής και του ψυκτικού μέσου R32 επιτυγχάνεται εξαιρετική ενεργειακή απόδοση.
Υβριδικός εναλλάκτης θερμότητας
Προδιαγραφές
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
---|---|---|---|
Τάση | 230 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 3.4 (0.9 – 3.9) kW | |
Θέρμανση | 4.0 (0.9 – 5.3) kW | ||
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 0.935 kW | |
Θέρμανση | 0.960 kW | ||
EER | Ψύξη | 3.65 W/W | |
COP | Θέρμανση | 4.17 W/W | |
Pdesign | Ψύξη | 3.4 kW | |
Θέρμανση (-10°C) | 2.5 kW | ||
SEER | Ψύξη | 7.30 W/W | |
SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4.40 W/W | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
Θέρμανση (Μέση τιμή) | A+ | ||
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 6.50 A | |
Θέρμανση | 9.00 A | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 163 kWh/a | |
Θέρμανση | 795 kWh/a | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 1.80 l/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 40 dB(A) |
Μεσαία | 35 dB(A) | ||
Χαμηλή | 30 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 20 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 42 dB(A) | |
Μεσαία | 38 dB(A) | ||
Χαμηλή | 33 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 22 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 50 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 50 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 55 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 58 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 65 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 65 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 700 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1700 m³/h | |
Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 295 mm | |
Πλάτος | 950 mm | ||
Βάθος | 230 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 541 mm | |
Πλάτος | 663 mm | ||
Βάθος | 290 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 11.0 kg | |
Εξωτερικός χώρος | 25.0 kg | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ6.35 mm | |
Αέριο | φ9.52 mm | ||
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ13.8(ID) φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 20.0 (15.0) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 15 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 46 °C DB | |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
Φορτίο | 700 g (0.473 CO2eq–T) |