Περιγραφή
http://Http:daikinDaikin Altherma 3 H HT –EPRA016daw1
EPRA016D6V-BRC1HHDW-ETBX16D6V
http://Http:Clima-energy-gas.gr
PRODUCT NAME | ||||
EPRA16DAW1 | ||||
Ασημί, Black | ||||
1,003 | ||||
1,270 | ||||
Περίβλημα | Colour | 533 | ||
Υλικό | 1,340 | |||
Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | 1,440 | |
Πλάτος | 690 | |||
Βάθος | 151 | |||
Συσκευασμένη μονάδα | Ύψος | 186 | ||
Πλάτος | Κιβώτιο_, Ξύλο (παλέτα), PΕ (Ιμάντες), Πλαστικό φύλλο | |||
Βάθος | 27 | |||
Βάρος | Μονάδα | 1,200 | ||
Συσκευασμένη μονάδα | 3 | |||
Συσκευασία | Material | 2.20 | ||
Βάρος | 10 | |||
Εναλλάκτης θερμότητας | Μήκος | 119 | ||
Σειρές | Ποσότητα | 44 | ||
Βήμα πτερυγίου | ø7 Hi-XSL | |||
Διελεύσεις | Quantity | Πτερύγιο WF | ||
Εμβαδόν πρόσοψης | Αντιδιαβρωτική επεξεργασία (PE) | |||
Στάδια | Ποσότητα | Ανεμιστήρας έλικας | ||
Τύπου σωλήνα | 1 | |||
Πτερύγιο | Τύπος | 65.3 | ||
Επεξεργασία | 106 | |||
Ανεμιστήρας | Τύπος | Οριζόντια | ||
Ποσότητα | 1 | |||
Ταχύτητα ροής αέρα | Θέρμανση | Ονομ. | Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες | |
Ψύξη | Ονομ. | 210 | ||
Κατεύθυνση εξόδου αέρα | Άμεσης οδήγησης | |||
Κινητήρας ανεμιστήρα | Ποσότητα | 12 | ||
Model | 470 | |||
Έξοδος | 750 | |||
Μετάδοση κίνησης | 1 | |||
Ταχύτητα | Διαβαθμίσεις | JT9KFDMYR@SP | ||
Θέρμανση | Ονομ. | Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής | ||
Ψύξη | Ονομ. | Με σύστημα Inverter | ||
Συμπιεστής | Ποσότητα_ | Category III | ||
Model | Συμπιεστής | |||
Type | 213 | |||
Μέθοδος εκκίνησης_ | -28.0 | |||
PED | Category | 35 | ||
Πιο σημαντικό σημείο | Όνομα | 10 | ||
Ps*V | 43 | |||
Εύρος λειτουργίας | Θέρμανση | Ελάχ. | 35 | |
Μέγ. | -28 | |||
Ψύξη | Ελάχ. | G1″ (αρσενικό) | ||
Μέγ. | G1″ (αρσενικό) | |||
Ζεστό νερό χρήσης | Μέγ. | 50 | ||
Ελάχ. | 56 | |||
Συνδέσεις σωληνώσεων | Διάμετρος εναλλάκτη θερμότητας εισόδου νερού | 10.0 | ||
Διάμετρος εναλλάκτη θερμότητας εξόδου νερού | Ναι | |||
Μήκος σωληνώσεων | Μέγ. | OU – IU | 56.0 (1) | |
Πλευρά υψηλής πίεσης | Πίεση σχεδιασμού | 56.0 (1) | ||
Υψομετρική διαφορά | ΕΣ.-ΕΞ. | Μέγ. | 43.0 (2) | |
Piping connections-=-Water circuit | Piping connections-=-Water circuit-=-Filter ball valve | 43.0 (2) | ||
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Θέρμανση | Ονομ. | 54.0 (2) | |
Ψύξη | Ονομ. | R-32 | ||
Στάθμη ηχ. πίεσης | Θέρμανση | Ονομ. | 675.0 | |
Ψύξη | Ονομ. | 2.84 | ||
Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία | Θέρμανση | 4.20 | ||
Ψυκτικό μέσο | Type | Θερμοεκτονωτική βαλβίδα | ||
GWP | 1 | |||
Φορτίο | FW68DE | |||
Φορτίο | 1.85 | |||
Έλεγχος | Αναστροφής κύκλου | |||
Κυκλώματα | Ποσότητα | Αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας | ||
Ψυκτικό λάδι | Τύπος | Με σύστημα Inverter | ||
Φορτισμένος όγκος | Διακόπτης υψηλής πίεσης | |||
Μέθοδος απόψυξης | Διακόπτης χαμηλής πίεσης | |||
Έλεγχος απόψυξης | Ασφάλεια | |||
Έλεγχος απόδοσης | Method | Προστασία κινητήρα συμπιεστή | ||
Διατάξεις ασφαλείας | Εξάρτημα | 01 | Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης | |
02 | W1 | |||
03 | 3~ | |||
04 | 50 | |||
05 | 400 | |||
Τροφοδοσία ισχύος | Όνομα | -10 |
(MUWS24C8PEYT3-1 )