Description
EKOMBG28AAV1 | ||||
Κατηγορία συσκευής | C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93 | |||
Πίεση παροχής | Ελλάδα | G20 (20 mbar) / G31 (28-50 mbar) | ||
Πορτογαλία | G20 (20 mbar) / G31 (28-50 mbar) | |||
Κατηγορία | Ελλάδα | II2H3P | ||
Πορτογαλία | II2H3P | |||
Σύνδεση | Διάμετρος | mm | 15 | |
Κατανάλωση (G20) | Ελάχ. | m³/ώρα | 0.75 | |
Μέγ. | m³/ώρα | 3.02 | ||
Κατανάλωση (G25) | Ελάχ. | m³/ώρα | 0.86 | |
Μέγ. | m³/ώρα | 3.50 | ||
Κατανάλωση (G31) | Ελάχ. | m³/ώρα | 0.28 | |
Μέγ. | m³/ώρα | 1.15 | ||
Κλάση NOx | 5 | |||
Qn εισόδου θερμότητας (κατώτερη θερμαντική ισχύς) | Ονομ. | Ελάχ. | kW | 7.2 |
Μέγ. | kW | 29.1 | ||
Qn εισόδου θερμότητας (μικτή θερμαντική ισχύς) | Ονομ. | Ελάχ. | kW | 8.0 |
Μέγ. | kW | 32.3 | ||
Pn εξόδου στους 80/60°C | Ελάχ. | kW | 7.1 | |
Ονομ. | kW | 28.4 | ||
Pnc εξόδου στους 50/30°C | Ελάχ. | kW | 7.7 | |
Ονομ. | kW | 31.1 | ||
Έξοδος στους 40/30°C | Ελάχ. | kW | 7.7 | |
Έξοδος στους 37/30°C | Ονομ. | kW | ||
Πίεση νερού (PMS) | Μέγ. | bar | 3 | |
Θερμοκρασία νερού | Μέγ. | °C | 90 | |
Απόδοση | Κατώτερη θερμαντική ισχύς | % | 107 | |
Qnw εισόδου θερμότητας (κατώτερη θερμαντική ισχύς) | Ονομ. | Ελάχ. | kW | 7.2 |
Μέγ. | kW | 29.1 | ||
Qnw εισόδου θερμότητας (μικτή θερμαντική ισχύς) | Ονομ. | Ελάχ. | kW | 8.0 |
Μέγ. | kW | 32.3 | ||
Έξοδος | Ελάχ. | kW | 7.7 | |
Ονομ. | kW | 28.4 | ||
Κατώφλι ζεστού νερού χρήσης | l/min | 1.5 | ||
Ροή νερού | Ταχύτητα | Ονομ. | l/min | 12.5 (1), 7.5 (2) |
Θερμοκρασία | Εργοστασιακή ρύθμιση | °C | 60 | |
Σύνδεση | mm | 100 | ||
Ομόκεντρη | Ναι | |||
Σύνδεση | mm | 60 | ||
Μήκος DN60/100 | Μέγ. | m | 10 | |
Μήκος DN80/125 | Μέγ. | m | 29 | |
Ροή μάζας (G20) | Μέγ. | kg/h | 13.5 | |
Ροή μάζας (G25) | Μέγ. | kg/h | 13.5 | |
Διαθέσιμη υπερπίεση | Pa | 75.0 | ||
Colour | Λευκό – RAL9010 | |||
Υλικό | Λαμαρίνα με επικάλυψη | |||
Μονάδα | Ύψος | Περίβλημα | mm | 650 |
Πλάτος | mm | 450 | ||
Βάθος | mm | 240 | ||
Συσκευασμένη μονάδα | Ύψος | mm | 840 | |
Πλάτος | mm | 500 | ||
Βάθος | mm | 270 | ||
Μονάδα | Κενό | kg | 33 | |
Packed unit | Empty | kg | 35 | |
Material | Κιβώτιο_, PP (Ιμάντες) | |||
Βάρος | kg | 2 | ||
Υλικό σώματος | Αλουμίνιο | |||
Ζεστό νερό χρήσης | Tube material | Χαλκός | ||
Διάμετρος συνδέσεων σωληνώσεων | mm | 22 | ||
Υλικό σωληνώσεων | Cu | |||
Πίεση | Θέρμανση | Μέγ. | bar | 3 |
Βαλβίδα εξαέρωσης | Ναι (Χειροκίνητα) | |||
Βαλβίδα αποστρ./βαλβίδα πλήρωσης | όχι | |||
Manometer | Ναι | |||
Βαλβίδα διακοπής παροχής | όχι | |||
Συνδέσεις σωληνώσεων | Διάμετρος | mm | 15 | |
Υλικό σωληνώσεων | Cu | |||
Μονάδα | Κενό | |||
Packed unit | Empty | dB(A) | 50 | |
Material | XL | |||
Βάρος | % | 87 | ||
Υλικό σώματος | A | |||
Ζεστό νερό χρήσης | Tube material | kWh | 17 | |
Διάμετρος συνδέσεων σωληνώσεων | Gj | 4,975 | ||
Υλικό σωληνώσεων | kW | 28 | ||
Πίεση | Θέρμανση | Μέγ. | % | 93 |
Βαλβίδα εξαέρωσης | A | |||
Βαλβίδα αποστρ./βαλβίδα πλήρωσης | kWh | 85 | ||
Manometer | 1~ | |||
Βαλβίδα διακοπής παροχής | Hz | 50 | ||
Συνδέσεις σωληνώσεων | Διάμετρος | V | 230 | |
Υλικό σωληνώσεων | IP44 | |||
Μονάδα | Κενό | W | 80 | |
Packed unit | Empty | W | 2 | |
Σημείο ρύθμισης 40°C | ||||
Σημείο ρύθμισης 60°C |